| Zdjęcie | Tytuł | Miasto | Pow. m2 | Cena | Data wystawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pokojowe, 50 m2 | Gdańsk | m2 | 310 000,00 zł | 29-07-2009 | |
| 2 pokojowe, 54 m2 | Gdynia | m2 | 430 000,00 zł | 29-07-2009 | |
![]() | działka 602.00 m2 - Swarzędz | Swarzędz | m2 | 279 000,00 zł | 29-07-2009 |
![]() | mieszkanie 45.00 m2 - Swarzędz Nowa Wieś | Swarzędz | m2 | 1 100,00 zł | 29-07-2009 |
| działka 896.00 m2 - Nekla | Nekla | m2 | 100 000,00 zł | 28-07-2009 | |
![]() | dom 155.00 m2 - Kostrzyn | Kostrzyn | m2 | 650 000,00 zł | 28-07-2009 |
![]() | mieszkanie 52.00 m2 - Poznań Grunwald | Poznań | m2 | 1 100,00 zł | 28-07-2009 |
| Dom Bliźniak, 227 m2 | Gdynia | m2 | 1 350 000,00 zł | 27-07-2009 | |
| 1 pokojowe, 26 m2 | Gdynia | m2 | 165 000,00 zł | 27-07-2009 | |
| Dom Wolnostojący, 172 m2 | Dębogórze | m2 | 685 000,00 zł | 27-07-2009 | |
![]() | działka 1000.00 m2 - Swarzędz | Swarzędz | m2 | 189 000,00 zł | 26-07-2009 |
![]() | mieszkanie 42.00 m2 - Poznań Grunwald | Poznań | m2 | 1 800,00 zł | 25-07-2009 |
![]() | mieszkanie 49.00 m2 - Poznań Rataje | Poznań | m2 | 245 000,00 zł | 25-07-2009 |
| Polecam!!! | Gdynia | m2 | 250 000,00 zł | 24-07-2009 | |
| 4 pokojowe, 144.8 m2 | Gdynia | m2 | 765 000,00 zł | 24-07-2009 | |
| 1 pokojowe, 30 m2 | Gdynia | m2 | 250 000,00 zł | 24-07-2009 | |
![]() | WYNAJMĘ APARTAMENT WARSZAWA | 57 | m2 | zł | 24-07-2009 |
![]() | WYNAJMĘ PRZYTULNE MIESZKANKO | 57 | m2 | zł | 24-07-2009 |
| Usługowo-handlowy, 30 m2 | Gdynia | m2 | 120 000,00 zł | 23-07-2009 | |
| 3 pokojowe, 53 m2 | Gdynia | m2 | 350 000,00 zł | 23-07-2009 |












