| Zdjęcie | Tytuł | Miasto | Pow. m2 | Cena | Data wystawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1 pokojowe, 29 m2 | Sosnowiec | m2 | 1 000,00 zł | 28-11-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 | Sosnowiec | m2 | 500,00 zł | 03-11-2008 | |
| Zamięnę na mniejsze za dopłatą. | Sosnowiec | m2 | 600,00 zł | 27-06-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 32 m2 | Sosnowiec | m2 | 700,00 zł | 31-12-2007 | |
| Dom , 160 m2 | Sosnowiec | m2 | 3 500,00 zł | 09-12-2007 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 61 m2 | Sosnowiec | m2 | 900,00 zł | 05-12-2007 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 | Sosnowiec | m2 | 1 100,00 zł | 26-10-2007 |



