| Zdjęcie | Tytuł | Miasto | Pow. m2 | Cena | Data wystawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| kurs masaz tajski indonezyjski tajskimi stemplami ziolowymi tajskiego masazu stop warszawa krakow gdansk wroclaw koszalin kielce | Opole | m2 | 400,00 zł | 29-03-2010 | |
| SETER-SETERY IRLANDZKIE SZCZENIĘTA | Opole | m2 | zł | 18-12-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 64 m2 | Opole | m2 | 245 000,00 zł | 18-11-2008 | |
| Mieszkanie 4 pokojowe, 80 m2 | Opole | m2 | 2 200,00 zł | 12-11-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 59 m2 | Opole | m2 | 210 000,00 zł | 12-11-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 36 m2 | Opole | m2 | 179 000,00 zł | 09-11-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 68 m2 | Opole | m2 | 1 800,00 zł | 29-09-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 60 m2 | OPOLE | m2 | 215 000,00 zł | 24-06-2008 | |
| poszukuje do wynajecia | Opole | m2 | zł | 20-06-2008 | |
| wynajme | Opole | m2 | zł | 19-06-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 54 m2 | Opole | m2 | 1 300,00 zł | 14-06-2008 | |
| Mieszkanie 4 pokojowe, 68 m2 | Opole | m2 | 300 000,00 zł | 20-05-2008 | |
| mieszkanie do wynajęcia | Opole | m2 | 1 000,00 zł | 20-05-2008 | |
| Mieszkanie | Opole | m2 | zł | 22-04-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 61 m2 | Opole | m2 | 273 000,00 zł | 31-03-2008 | |
| Mieszkanie 4 pokojowe, 78 m2 | Opole | m2 | 280 000,00 zł | 11-03-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 54 m2 | Opole | m2 | 85 000,00 zł | 06-03-2008 | |
![]() | Sprzedam mieszkanie | Opole | m2 | 159,00 zł | 23-02-2008 |
| hala magazynowa w Opolu - ul. Gosławicka | Opole | m2 | 900 000,00 zł | 13-02-2008 | |
| działka budowlana w Opolu - Grudzicach | Opole | m2 | 420 900,00 zł | 13-02-2008 |
strona: ...1 2 ...




