trójmiejska korporacja nieruchomości
Miejscowość: Kategoria
Cena od: do:
Zdjęcie Tytuł Miasto Pow. m2 Cena Data wystawienia
3 pokojowe, 67 m2 Gdańsk m2 3 000,00 zł 23-10-2009
4 pokojowe, 92 m2 Gdańsk m2 535 000,00 zł 23-10-2009
3 pokojowe, 53.5 m2 Gdynia m2 369 220,00 zł 22-10-2009
3 pokojowe, 53.3 m2 Gdynia m2 367 430,00 zł 22-10-2009
3 pokojowe, 59.8 m2 Gdynia m2 412 480,00 zł 22-10-2009
2 pokojowe, 41 m2 Gdynia m2 282 900,00 zł 22-10-2009
2 pokojowe, 215000 m2 Gdynia m2 215 000,00 zł 22-10-2009
1 pokojowe, 30 m2 Gdynia m2 210 000,00 zł 22-10-2009
1 pokojowe, 30 m2 Gdynia m2 210 000,00 zł 22-10-2009
3 pokojowe, 108 m2 Gdańsk m2 575 000,00 zł 22-10-2009
2 pokojowe, 45 m2 Gdynia m2 900,00 zł 22-10-2009
2 pokojowe, 40 m2 Gdynia m2 245 000,00 zł 22-10-2009
Dom Wolnostojący, 180 m2 Borkowo Łostowickie m2 499 000,00 zł 22-10-2009
Dom Wolnostojący, 210 m2 Gdańsk m2 1 000 000,00 zł 22-10-2009
Dom Szeregowy, 143 m2 Gdańsk m2 840 000,00 zł 21-10-2009
2 pokojowe, 54.5 m2 Sopot m2 630 000,00 zł 21-10-2009
2 pokojowe, 54 m2 Gdańsk m2 300 000,00 zł 21-10-2009
2 pokojowe, 50 m2 Gdańsk m2 305 000,00 zł 21-10-2009
3 pokojowe, 64 m2 Gdańsk m2 435 000,00 zł 21-10-2009
3 pokojowe, 64 m2 Gdańsk m2 369 000,00 zł 21-10-2009

strona: ...1 2 3 4 5 6 ...
wizytówki meble nowoczesne