trójmiejska korporacja nieruchomości
Miejscowość: Kategoria
Cena od: do:
Zdjęcie Tytuł Miasto Pow. m2 Cena Data wystawienia
3 pokojowe, 91.4 m2 Gdynia m2 685 000,00 zł 09-10-2009
3 pokojowe, 96 m2 Gdynia m2 2 500,00 zł 09-10-2009
2 pokojowe, 36 m2 Gdynia m2 1 350,00 zł 08-10-2009
2 pokojowe, 70 m2 Gdańsk m2 3 500,00 zł 05-10-2009
1 pokojowe, 33 m2 Władysławowo m2 550 000,00 zł 03-10-2009
2 pokojowe, 55 m2 Sopot m2 2 500,00 zł 28-09-2009
3 pokojowe, 117 m2 Gdynia m2 2 400,00 zł 28-09-2009
3 pokojowe, 85 m2 Gdynia m2 950 000,00 zł 25-09-2009
3 pokojowe, 80 m2 Gdynia m2 910 000,00 zł 21-09-2009
4 pokojowe, 81 m2 Sopot m2 780 000,00 zł 04-09-2009
2 pokojowe, 49.7 m2 Gdynia m2 2 500,00 zł 01-09-2009
2 pokojowe, 50 m2 Gdańsk m2 2 500,00 zł 01-09-2009
4 pokojowe, 87.3 m2 Gdynia m2 1 563 000,00 zł 29-08-2009
3 pokojowe, 66.8 m2 Gdynia m2 1 194 830,00 zł 29-08-2009
4 pokojowe, 96.8 m2 Gdynia m2 1 635 920,00 zł 29-08-2009
3 pokojowe, 59.1 m2 Gdynia m2 998 280,00 zł 29-08-2009
4 pokojowe, 110.05 m2 Gdynia m2 2 088 450,00 zł 29-08-2009
4 pokojowe, 107 m2 Sopot m2 1 650 000,00 zł 26-08-2009
3 pokojowe, 82 m2 Gdynia m2 2 300,00 zł 25-08-2009
2 pokojowe, 69 m2 Gdynia m2 750 000,00 zł 21-08-2009

strona: ...1 2 3 4 5 6 ...
W pokoju i prze Mieszanie w pe Mieszkanie na c Ekskluzywne , w Nowe ,wykończo