trójmiejska korporacja nieruchomości
Miejscowość: Kategoria
Cena od: do:
Zdjęcie Tytuł Miasto Pow. m2 Cena Data wystawienia
Biuro, 110 m2 Gdańsk m2 6 500,00 zł 24-03-2009
2 pokojowe, 52 m2 Gdańsk m2 260 000,00 zł 05-03-2009
2 pokojowe, 42 m2 Gdańsk m2 280 000,00 zł 06-02-2009
Dom , 772 m2 Nowa Karczma m2 1 200 000,00 zł 09-12-2008
Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 GDANSK m2 276 000,00 zł 03-11-2008
Mieszkanie 1 pokojowe, 28 m2 GDANSK m2 185 000,00 zł 03-11-2008
Mieszkanie 4 pokojowe, 89 m2 GDAŃSK m2 525 000,00 zł 23-10-2008
Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 Gdansk m2 276 000,00 zł 19-10-2008
Dom , 200 m2 Bakow m2 680 000,00 zł 12-10-2008
Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 Gdansk m2 276 000,00 zł 04-10-2008
działka 8947.00 m2 - Rogoźnodziałka 8947.00 m2 - Rogoźno Rogoźno m2 420 000,00 zł 26-09-2008
Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 Gdansk m2 290 000,00 zł 17-09-2008
Mieszkanie 1 pokojowe, 28 m2 Gdansk m2 185 000,00 zł 17-09-2008
Sprzedam trzy dzialki rolne z możliwością zabudowy Łódź m2 270 000,00 zł 15-09-2008
3 pokojowe, 56 m2 Gdańsk m2 310 000,00 zł 13-08-2008
Dom , 250 m2 Karpacz m2 1 470 000,00 zł 28-07-2008
Dom Wolnostojący, 180 m2 Gdańsk Smęgorzyno m2 490 000,00 zł 16-07-2008
Dom , 270 m2 Nowogard m2 700 000,00 zł 20-06-2008
lokal 400.00 m2 - Swarzędz Nowa Wieślokal 400.00 m2 - Swarzędz Nowa Wieś Inne m2 2 000,00 zł 29-05-2008
Dom , 100 m2 Inne m2 120 000,00 zł 11-04-2008

strona: ...1 2 3 4 5 6 ...
Apartamentowiec Duża widna kuc Salon z balkone 1 pokojowe, 41 Sklep, 44 m2
oświetlenie zewnętrzne zamówienia publiczne