| Zdjęcie | Tytuł | Miasto | Pow. m2 | Cena | Data wystawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 pokojowe, 25 m2 | Gdynia | m2 | 216 000,00 zł | 22-09-2009 | |
![]() | mieszkanie 53.00 m2 - Swarzędz Centrum | Swarzędz | m2 | 1 100,00 zł | 23-04-2009 |
![]() | mieszkanie 29.00 m2 - Poznań Starołęka | Poznań | m2 | 170 588,00 zł | 20-11-2008 |
![]() | mieszkanie 52.00 m2 - Poznań Starołęka | Poznań | m2 | 311 500,00 zł | 20-11-2008 |
| 1 pokojowe, 40 m2 | Gdynia | m2 | 900,00 zł | 04-11-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 30 m2 | Gorzów Wielkoposlki | m2 | 1 200,00 zł | 23-09-2008 | |
![]() | mieszkanie 87.00 m2 - Poznań Sołacz | Poznań | m2 | 3 000,00 zł | 05-09-2008 |
| Usługowo-handlowy, 92 m2 | Gdańsk | m2 | 4 880,00 zł | 04-09-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 44 m2 | Świnoujście | m2 | 1 400,00 zł | 23-08-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 30 m2 | Gorzów Wielkopolski | m2 | 1 250,00 zł | 19-08-2008 | |
| Mieszkanie 3 pokojowe, 50 m2 | Gorzów Wielkopolski | m2 | 1 250,00 zł | 19-08-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 29 m2 | Gorzów Wielkopolski | m2 | 1 250,00 zł | 19-08-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 | Toruń | m2 | 1 300,00 zł | 16-05-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 | Toruń | m2 | 1 200,00 zł | 12-03-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 50 m2 | Toruń | m2 | 1 200,00 zł | 26-02-2008 | |
| Oferta nr 25442, Poznań | Poznań | m2 | 1 300,00 zł | 18-02-2008 | |
| Oferta nr 376620, Praga Południe/Saska Kępa | Inne | m2 | 984 000,00 zł | 18-02-2008 | |
| Oferta nr 57, Chorzów | Chorzów | m2 | 11 500,00 zł | 18-02-2008 | |
| Oferta nr 403, Poznań | Poznań | m2 | 1 400 000,00 zł | 18-02-2008 | |
| Oferta nr 1245, Chorzów | Chorzów | m2 | 2 109,00 zł | 18-02-2008 |
strona: ...1 2 ...







