| Zdjęcie | Tytuł | Miasto | Pow. m2 | Cena | Data wystawienia |
|---|---|---|---|---|---|
| Biuro, 110 m2 | Gdańsk | m2 | 6 500,00 zł | 24-03-2009 | |
| 2 pokojowe, 52 m2 | Gdańsk | m2 | 260 000,00 zł | 05-03-2009 | |
| 2 pokojowe, 42 m2 | Gdańsk | m2 | 280 000,00 zł | 06-02-2009 | |
| Dom , 772 m2 | Nowa Karczma | m2 | 1 200 000,00 zł | 09-12-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | GDANSK | m2 | 276 000,00 zł | 03-11-2008 | |
| Mieszkanie 1 pokojowe, 28 m2 | GDANSK | m2 | 185 000,00 zł | 03-11-2008 | |
| Mieszkanie 4 pokojowe, 89 m2 | GDAŃSK | m2 | 525 000,00 zł | 23-10-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | Gdansk | m2 | 276 000,00 zł | 19-10-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | Gdansk | m2 | 276 000,00 zł | 04-10-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | Gdansk | m2 | 290 000,00 zł | 17-09-2008 | |
| Mieszkanie 1 pokojowe, 28 m2 | Gdansk | m2 | 185 000,00 zł | 17-09-2008 | |
| 3 pokojowe, 56 m2 | Gdańsk | m2 | 310 000,00 zł | 13-08-2008 | |
| Dom Wolnostojący, 180 m2 | Gdańsk Smęgorzyno | m2 | 490 000,00 zł | 16-07-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | Inne | m2 | 288 000,00 zł | 09-04-2008 | |
| Działka przemysłowa, 52 190 m2, Sycewice | Inne | m2 | 36 000 000,00 zł | 03-04-2008 | |
| Działka przemysłowa, 15 121 m2, Sycewice | Inne | m2 | 12 000 000,00 zł | 03-04-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 48 m2 | Inne | m2 | 349 000,00 zł | 14-03-2008 | |
| Mieszkanie 2 pokojowe, 45 m2 | Inne | m2 | 298 000,00 zł | 11-03-2008 | |
| Mieszkanie 4 pokojowe, 220 m2 | Inne | m2 | 490 000,00 zł | 28-02-2008 | |
| Dom , 220 m2 | Inne | m2 | 490 000,00 zł | 28-02-2008 |



