trójmiejska korporacja nieruchomości
Miejscowość: Kategoria
Cena od: do:
Zdjęcie Tytuł Miasto Pow. m2 Cena Data wystawienia
Dom Szeregowy, 240 m2 Gdynia m2 550 000,00 zł 23-06-2009
dom 190.00 m2 - Poznań Świerczewodom 190.00 m2 - Poznań Świerczewo Poznań m2 3 500,00 zł 06-11-2008
Dom , 170 m2 Szczecin m2 530 000,00 zł 04-07-2008
dom 241.00 m2 - Swarzędz Nowa Wieśdom 241.00 m2 - Swarzędz Nowa Wieś Inne m2 799 000,00 zł 06-03-2008
Dom Szeregowy, 220 m2 Gdynia m2 795 000,00 zł 25-02-2008
Oferta nr 83400, Nieporęt/Michałów-Grabina Inne m2 1 440 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 106, Falenica Inne m2 520 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 110, Bielsko-Biała Inne m2 450 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 1622, Bielsko-Biała Inne m2 500 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 1623, Bielsko-Biała Inne m2 3 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 1624, Bielsko-Biała Inne m2 480 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2537, Poznań Poznań m2 465 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2543, Stęszew Inne m2 540 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2547, Poznań Poznań m2 445 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2555, Poznań Poznań m2 450 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2557, Poznań Poznań m2 615 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 2570, Poznań Poznań m2 2 700,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 3617, Poznań Poznań m2 660 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 3621, Poznań Poznań m2 585 000,00 zł 18-02-2008
Oferta nr 3622, Poznań Poznań m2 620 000,00 zł 18-02-2008

strona: ...1 2 ...
Rozkładowe, us Po remoncie,du Mieszkanie w no Salon-28 m2, po Mieszkanie gust
kasy fiskalne